CARRIERA
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | A1 | Prisma Taranto | 2 | ITA | |
2020/2021 | A1 | Consar Ravenna | 7 | ITA | |
2019/2020 | A1 | Consar Ravenna | 1 | ITA | |
2018/2019 | A2 | Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma | 1 | ITA | |
2017/2018 | A2 | Club Italia Crai Roma | 3 | ITA | |
2016/2017 | B | Aeronautica Militare Club Italia (RM) | |||
2015/2016 | A2 | Club Italia Roma | ITA |
PALMARES
Anno | Torneo |
---|---|
2020 | Campionati Mondiali Pre-Juniores |
2019 | Campionati Mondiali Under 19 |
NOTE
Medaglia d’argento Europeo Under 20 2020