CARRIERA
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | A1 | Prisma Taranto | 6 | ITA | |
2020/2021 | A1 | Top Volley Cisterna | 18 | ITA | |
2019/2020 | A1 | Kioene Padova | 18 | ITA | |
2018/2019 | A1 | Kioene Padova | 18 | ITA | |
2017/2018 | A1 | Kioene Padova | 18 | ITA | |
2016/2017 | A1 | Calzedonia Verona | 18 | ITA | dal 29/11/2016 |
2016/2017 | A1 | Cucine Lube Civitanova | 14 | ITA | fino al 28/11/2016 |
2015/2016 | A1 | Exprivia Molfetta | 4 | ITA | |
2014/2015 | A1 | Altotevere Città di Castello – Sansepolcro | 15 | ITA | |
2013/2014 | A1 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 6 | ITA | |
2012/2013 | A1 | Cucine Lube Banca Marche Macerata | 14 | ITA | |
2011/2012 | A1 | Lube Banca Marche Macerata | 14 | ITA | |
2010/2011 | A1 | Lube Banca Marche Macerata | 16 | ITA | dal 25/11/2010 |
2008/2011 | Giov. | Lube Banca Marche Macerata |
PALMARES
Anno | Torneo |
---|---|
2013 | Junior League |
2011 | Challenge Cup |
NOTE
Nel 2013/2014 vince il premio “G. Badiali” (miglior U23 italiano della Serie A1). Nella stagione 2012/13 ha giocato nella formazione della Paoloni Appignano (B1) ed è stato inserito nella rosa della Cucine Lube Banca Marche Macerata in Campionato ed in Champions League.