CARRIERA
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | A1 | Prisma Taranto | 7 | BRA | |
| 2020/2021 | A | EMS Taubaté Funvic (BRA) | |||
| 2019/2020 | A1 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 7 | BRA | fino al 28/2/2020 |
| 2019/2020 | A | All Arabi Doha (QAT) | |||
| 2019/2020 | A | Tours VB (VB) | |||
| 2018/2019 | A1 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 7 | BRA | |
| 2017/2018 | A | Sesc RJ (BRA) | |||
| 2016/2017 | A1 | Exprivia Molfetta | 7 | BRA | |
| 2015/2016 | A1 | Exprivia Molfetta | 7 | BRA | |
| 2013/2015 | A | Minas Tenis Clube (BRA) | |||
| 2011/2013 | A | BVC Campinas (BRA) |
PALMARES
| Anno | Torneo |
|---|---|
| 2021 | Campionato Brasiliano – “Superliga” |
| VNL | |
| 2020 | Supercoppa Brasiliana |
| 2015 | Coppa Panamericana |
| 2012 | Campionati Juniores Sudamericani |
NOTE
Soprannome: João Rafael. Premiato miglior ricevitore nel 2019. Nel 2020/21 secondo nella Coppa Brasiliana. Nel 2019/20 secondo nella Coppa Francese. Nel 2015 argento nei Giochi Panamericani. Nel 2010 argento nei Campionati Sudamericani U19
Brasile