CARRIERA
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | A1 | Prisma Taranto | 10 | ITA | |
2020/2021 | A1 | Top Volley Cisterna | 10 | ITA | |
2018/2020 | A | Shangai Golden Age (CHN) | |||
2018/2019 | A2 | Gas Sales Piacenza | 18 | ITA | dal 15/3/2019 |
2017/2018 | A1 | Azimut Modena | 10 | ITA | |
2016/2017 | A1 | Exprivia Molfetta | 10 | ITA | |
2015/2016 | A1 | Cucine Lube Banca Marche Civitanova | 10 | ITA | fino al 1/12/2015 |
2015/2016 | A | Shanghai Volleyball (CHN) | |||
2015/2016 | A | Tours (VB) | |||
2014/2015 | A1 | Cucine Lube Banca Marche Treia | 10 | ITA | |
2013/2014 | A1 | Exprivia Molfetta | 10 | ITA | |
2012/2013 | A1 | BCC-NEP Castellana Grotte | 10 | ITA | |
2011/2012 | A1 | M. Roma Volley | 14 | ITA | |
2010/2011 | A2 | Geotec Isernia | 9 | ITA | |
2009/2010 | A1 | Sisley Treviso | 10 | ITA | |
2008/2009 | A1 | Sisley Treviso | 14 | ITA | dal 8/2/2009 |
2008/2009 | Giov. | Sisley Treviso |
PALMARES
Anno | Torneo |
---|---|
2019 | Coppa Italia A2 |
Campionato A2 (play off) | |
2018 | Campionato Cinese |
2015 | Supercoppa Francese |
Campionato Cinese | |
2014 | Supercoppa Italiana |
2009 | Junior League |
NOTE
Nel 2018/19 gioca nella Gas Sales Piacenza in A2 per poi andare allo Shangai in Cina. Nel 2010/11 e 2016/17 vince il premio “A. Kuznetsov” come miglior realizzatore prima in Serie A2 e poi in Superlega. Nel 2015/16 miglior opposto del Campionato Cinese. Esordio in nazionale il 27 maggio 2011 in Francia-Italia 0-3. Ha fatto parte della Selezione Nazionale Under 23 di Lega 2010. Bronzo alla Grand Champions Cup 2013. Medaglia di bronzo agli Europei 2015. Nel corso della stagione 2015-16 viene trasferito con la formula del prestito alla formazione cinese di Shanghai. Dopo l’esperienza cinese conclude la stagione in Francia con il Tours VB