CARRIERA
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | A1 | Prisma Taranto | 18 | ITA | |
2020/2021 | A2 | Prisma Taranto | 18 | ITA | |
2019/2020 | A1 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 18 | ITA | |
2018/2019 | A1 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 18 | ITA | |
2017/2018 | A1 | Wixo LPR Piacenza | 8 | ITA | dal 28/10/2017 |
2016/2017 | A1 | LPR Piacenza | 5 | ITA | dal 3/1/2017 |
2016/2017 | A1 | Exprivia Molfetta | 18 | ITA | fino al 10/12/2016 |
2015/2016 | A2 | Club Italia Roma | 18 | ITA |
PALMARES
Anno | Torneo |
---|---|
2021 | Campionato A2 |
NOTE
Argento agli Europei U19 nel 2014/15